吉林省今日柴油汽油价格为每升5.64元,2021年01月18日调整前吉林柴油油价为5.64,每升降低了0元,升降幅度达0%;
吉林今日柴油油价信息
吉林0号柴油价格走势图
最近10次吉林柴油价格走势图,纵(Y)轴代表油价,横(X)轴代表油价调整时间
吉林省柴油价格历史记录
调整时间 | 调整后柴油价格 | 调整额度 | 调整幅度 |
2021-01-18 | 5.64 | ↓0 | ↓0% |
2021-01-17 | 5.64 | ↑0.23 | ↑4% |
2021-01-01 | 5.41 | ↓0 | ↓0% |
2020-12-31 | 5.41 | ↓0 | ↓0% |
2020-12-30 | 5.41 | ↓0 | ↓0% |
2020-12-29 | 5.41 | ↓0 | ↓0% |
2020-12-28 | 5.41 | ↓0 | ↓0% |
2020-12-27 | 5.41 | ↓0 | ↓0% |
2020-12-26 | 5.41 | ↓0 | ↓0% |
2020-12-25 | 5.41 | ↑5.41 | ↑100% |
吉林省辖区内各城市柴油油价查询
吉林0号柴油价格查询网址:http://www.1you0.com/jilinchaiyoujiage/