当前位置:油价查询 > 全国油价排行
中国油价排行榜
排名 | 地区 | 93号油价排行 | 90号油价排行 | 97号油价排行 | 柴油油价排行 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海南油价 | 8.82 | 8.14 | 9.37 | 7.46 | 2023-03-21 |
2 | 西藏油价 | 8.59 | 8.10 | 9.08 | 7.91 | 2023-03-21 |
3 | 云南油价 | 7.85 | 7.23 | 8.43 | 7.44 | 2023-03-21 |
4 | 贵州油价 | 7.84 | 7.39 | 8.28 | 7.47 | 2023-03-21 |
5 | 四川油价 | 7.80 | 8.19 | 8.34 | 7.42 | 2023-03-21 |
6 | 重庆油价 | 7.77 | 7.35 | 8.21 | 7.44 | 2023-03-21 |
7 | 广西油价 | 7.77 | 7.23 | 8.39 | 7.43 | 2023-03-21 |
8 | 黑龙江油价 | 7.74 | 0.00 | 8.26 | 7.23 | 2023-03-21 |
9 | 广东油价 | 7.73 | 7.17 | 8.37 | 7.38 | 2023-03-21 |
10 | 湖北油价 | 7.72 | 0.00 | 8.26 | 7.36 | 2023-03-21 |
11 | 河南油价 | 7.71 | 0.00 | 8.24 | 7.36 | 2023-03-21 |
12 | 北京油价 | 7.71 | 7.22 | 8.21 | 7.42 | 2023-03-21 |
13 | 甘肃油价 | 7.71 | 7.12 | 8.23 | 7.27 | 2023-03-21 |
14 | 天津油价 | 7.70 | 7.14 | 8.14 | 7.37 | 2023-03-21 |
15 | 河北油价 | 7.70 | 7.14 | 8.14 | 7.37 | 2023-03-21 |
16 | 辽宁油价 | 7.68 | 0.00 | 8.15 | 7.28 | 2023-03-21 |
17 | 浙江油价 | 7.68 | 7.12 | 8.17 | 7.35 | 2023-03-21 |
18 | 江苏油价 | 7.68 | 7.20 | 8.17 | 7.33 | 2023-03-21 |
19 | 江西油价 | 7.67 | 7.13 | 8.23 | 7.42 | 2023-03-21 |
20 | 福建油价 | 7.67 | 7.14 | 8.19 | 7.36 | 2023-03-21 |
21 | 山东油价 | 7.67 | 7.12 | 8.23 | 7.28 | 2023-03-21 |
22 | 吉林油价 | 7.67 | 0.00 | 8.27 | 7.29 | 2023-03-21 |
23 | 上海油价 | 7.67 | 7.16 | 8.16 | 7.35 | 2023-03-21 |
24 | 青海油价 | 7.66 | 7.20 | 8.22 | 7.29 | 2023-03-21 |
25 | 安徽油价 | 7.66 | 7.18 | 8.20 | 7.41 | 2023-03-21 |
26 | 湖南油价 | 7.66 | 8.13 | 8.14 | 7.44 | 2023-03-21 |
27 | 山西油价 | 7.66 | 7.17 | 8.26 | 7.44 | 2023-03-21 |
28 | 内蒙古油价 | 7.64 | 0.00 | 8.16 | 7.24 | 2023-03-21 |
29 | 宁夏油价 | 7.61 | 7.18 | 8.04 | 7.25 | 2023-03-21 |
30 | 陕西油价 | 7.59 | 7.16 | 8.02 | 7.26 | 2023-03-21 |
31 | 新疆油价 | 7.50 | 0.00 | 8.03 | 7.15 | 2023-03-21 |
油价单位:(元/升)
油价排行声明:
1、本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
2、本列表油价排行是按各省分每升汽油价格由高到低排行的;
2、油价排行查询网址:http://www.1you0.com/paihang/
1、本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
2、本列表油价排行是按各省分每升汽油价格由高到低排行的;
2、油价排行查询网址:http://www.1you0.com/paihang/