当前位置:油价查询 > 全国油价排行
中国油价排行榜
排名 | 地区 | 93号油价排行 | 90号油价排行 | 97号油价排行 | 柴油油价排行 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海南油价 | 7.22 | 7.18 | 7.65 | 5.80 | 2021-01-18 |
2 | 西藏油价 | 6.99 | 0.00 | 7.40 | 6.28 | 2021-01-18 |
3 | 贵州油价 | 6.29 | 6.40 | 6.58 | 5.82 | 2021-01-18 |
4 | 云南油价 | 6.24 | 6.26 | 6.70 | 5.80 | 2021-01-18 |
5 | 四川油价 | 6.21 | 6.27 | 6.63 | 5.79 | 2021-01-18 |
6 | 重庆油价 | 6.18 | 6.36 | 6.53 | 5.80 | 2021-01-18 |
7 | 广西油价 | 6.16 | 6.26 | 6.66 | 5.78 | 2021-01-18 |
8 | 广东油价 | 6.12 | 6.20 | 6.63 | 5.72 | 2021-01-18 |
9 | 河南油价 | 6.10 | 6.21 | 6.52 | 5.70 | 2021-01-18 |
10 | 北京油价 | 6.10 | 5.32 | 6.49 | 5.75 | 2021-01-18 |
11 | 湖北油价 | 6.10 | 5.40 | 6.53 | 5.70 | 2021-01-18 |
12 | 甘肃油价 | 6.09 | 6.14 | 6.50 | 5.63 | 2021-01-18 |
13 | 黑龙江油价 | 6.09 | 0.00 | 6.51 | 5.56 | 2021-01-18 |
14 | 天津油价 | 6.09 | 6.16 | 6.43 | 5.71 | 2021-01-18 |
15 | 河北油价 | 6.09 | 6.16 | 6.43 | 5.71 | 2021-01-18 |
16 | 福建油价 | 6.08 | 6.17 | 6.49 | 5.71 | 2021-01-18 |
17 | 山东油价 | 6.08 | 6.17 | 6.52 | 5.70 | 2021-01-18 |
18 | 江苏油价 | 6.08 | 6.22 | 6.46 | 5.68 | 2021-01-18 |
19 | 浙江油价 | 6.08 | 6.15 | 6.46 | 5.70 | 2021-01-18 |
20 | 江西油价 | 6.07 | 6.16 | 6.52 | 5.75 | 2021-01-18 |
21 | 安徽油价 | 6.07 | 6.20 | 6.53 | 5.74 | 2021-01-18 |
22 | 上海油价 | 6.07 | 6.18 | 6.45 | 5.69 | 2021-01-18 |
23 | 吉林油价 | 6.06 | 0.00 | 6.54 | 5.64 | 2021-01-18 |
24 | 山西油价 | 6.06 | 6.19 | 6.55 | 5.77 | 2021-01-18 |
25 | 湖南油价 | 6.06 | 6.20 | 6.45 | 5.77 | 2021-01-18 |
26 | 青海油价 | 6.05 | 6.21 | 6.49 | 5.65 | 2021-01-18 |
27 | 内蒙古油价 | 6.04 | 0.00 | 6.45 | 5.59 | 2021-01-18 |
28 | 辽宁油价 | 6.01 | 0.00 | 6.44 | 5.63 | 2021-01-18 |
29 | 宁夏油价 | 6.01 | 6.20 | 6.35 | 5.61 | 2021-01-18 |
30 | 陕西油价 | 6.00 | 6.18 | 6.34 | 5.62 | 2021-01-18 |
31 | 新疆油价 | 5.99 | 0.00 | 6.44 | 5.60 | 2021-01-18 |
油价单位:(元/升)
油价排行声明:
1、本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
2、本列表油价排行是按各省分每升汽油价格由高到低排行的;
2、油价排行查询网址:http://www.1you0.com/paihang/
1、本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
2、本列表油价排行是按各省分每升汽油价格由高到低排行的;
2、油价排行查询网址:http://www.1you0.com/paihang/